Marc Johnson
Insider Trading: Purchases
- First
- << Previous
- 421 - 440
- Next >>
Company | Symbol | Price | Amount | Relationship | Remaining Holdings | Date | Form 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMQ | $0.14 | 5,000 | Officer, Director | 42,009,141 | 2020-09-03 | Filing | |
ADMQ | $0.14 | 2,000 | Officer, Director | 42,004,141 | 2020-09-03 | Filing | |
ADMQ | $0.14 | 2,400 | Officer, Director | 42,002,141 | 2020-09-03 | Filing | |
ADMQ | $0.14 | 5,000 | Officer, Director | 41,999,741 | 2020-09-03 | Filing | |
ADMQ | $0.13 | 25,000 | Officer, Director | 41,994,741 | 2020-09-02 | Filing | |
ADMQ | $0.14 | 12,103 | Officer, Director | 41,969,741 | 2020-09-01 | Filing | |
ADMQ | $0.13 | 2,000 | Officer, Director | 41,957,638 | 2020-09-01 | Filing | |
ADMQ | $0.13 | 15,000 | Officer, Director | 41,955,638 | 2020-08-29 | Filing | |
ADMQ | $0.13 | 14,500 | Officer, Director | 41,940,638 | 2020-08-29 | Filing | |
ADMQ | $0.14 | 5,000 | Officer, Director | 41,926,138 | 2020-08-29 | Filing | |
ADMQ | $0.13 | 17,500 | Officer, Director | 41,921,138 | 2020-08-28 | Filing | |
ADMQ | $0.12 | 6,000 | Officer, Director | 41,903,638 | 2020-08-28 | Filing | |
ADMQ | $0.12 | 3,000 | Officer, Director | 41,897,638 | 2020-08-28 | Filing | |
ADMQ | $0.13 | 40,000 | Officer, Director | 41,894,638 | 2020-08-28 | Filing | |
ADMQ | $0.13 | 22,000 | Officer, Director | 41,854,638 | 2020-08-27 | Filing | |
ADMQ | $0.13 | 35,000 | Officer, Director | 41,832,638 | 2020-08-27 | Filing | |
ADMQ | $0.13 | 20,000 | Officer, Director | 41,797,638 | 2020-08-27 | Filing | |
ADMQ | $0.12 | 10,370 | Officer, Director | 41,777,638 | 2020-08-26 | Filing | |
ADMQ | $0.13 | 5,000 | Officer, Director | 41,767,268 | 2020-08-26 | Filing | |
ADMQ | $0.12 | 9,305 | Officer, Director | 41,762,268 | 2020-08-25 | Filing |
- First
- << Previous
- 421 - 440
- Next >>