Urogen Pharma Ltd. (URGN)

Market is closed

Hedge Fund Popularity

13F filing is ongoing

Hedge Fund Holdings
Filing Period:
Last update:
No. Hedge Fund Shares Value Activity % Port
1.
Adage Capital Management

Phill Gross And Robert Atchinson

2,928,086 $31,184,116 -22% 0.05%
2. 1,630,000 $17,359,500 +308% 1.02%
3.
Nantahala Capital Management

Wilmot B. Harkey And Daniel Mack

1,371,638 $14,607,945 0.62%
4.
SilverArc Capital

Devesh Gandhi

1,120,473 $11,933,037 +25% 2.61%
5.
Leucadia National

Ian Cumming And Joseph Steinberg

965,929 $10,287,144 +1% 0.06%
Insider Trading: Purchases See All
Insider Price Amount Relationship Remaining Holdings Date Form 4
$13.10 160 Officer 21,997 2021-11-18 Filing
$15.85 2,500 Officer 2,500 2021-05-17 Filing
$15.71 2,500 Officer 2,500 2021-05-17 Filing
$18.50 10,000 Officer 229,117 2020-12-14 Filing
$28.00 7,530 Officer 16,548 2019-11-21 Filing
Insider Trading: Sales See All
Insider Price Amount Relationship Remaining Holdings Date Form 4
$11.14 1,896 Officer 148,540 2025-01-31 Filing
$11.14 1,896 Officer 147,103 2025-01-31 Filing
$11.14 759 Officer 145,666 2025-01-31 Filing
$11.14 2,767 Officer 32,514 2025-01-31 Filing
$11.14 3,354 Officer 29,781 2025-01-31 Filing
Institutional Investors' Holdings
Filing Period:
No. Name Shares Value % Port
1. 3,834,794 $40,840,556 0.61%
2. 2,467,211 $26,275,797 0%
3. 2,303,031 $24,527,280 0.15%
4. 1,749,142 $18,628,362 0.03%
5. 1,516,303 $16,148,627 8.72%
News See All