Uipath Inc. (PATH)

Market is closed

Hedge Fund Popularity

13F filing is ongoing

Hedge Fund Holdings
Filing Period:
Last update:
No. Hedge Fund Shares Value Activity % Port
1. 8,666,831 $142,049,360 -21% 4.4%
2. 7,399,184 $121,272,626 +201% 0.14%
3. 4,897,600 $80,271,664 +128% 0.01%
4.
Arrowstreet Capital

Peter Rathjens, Bruce Clarke And John Campbell

3,340,840 $54,756,368 +10% 0.03%
5.
Alkeon Capital Management

Panayotis Takis Sparaggis

2,611,276 $42,798,814 -36% 0.07%
Insider Trading: Sales See All
Insider Price Amount Total Value Remaining Holdings Date Form 4
$15.01 45,000 $675,621.00 27,893,585 2026-01-26 Filing
$15.23 45,000 $685,561.50 27,938,585 2026-01-23 Filing
$15.02 45,000 $676,044.00 27,983,585 2026-01-22 Filing
$15.38 45,000 $691,888.50 28,028,585 2026-01-15 Filing
$15.68 45,000 $705,622.50 28,073,585 2026-01-14 Filing
Institutional Investors' Holdings
Filing Period:
No. Name Shares Value % Port
1. 49,114,941 $804,993,883 0.01%
2. 40,236,866 $659,482,230 0.01%
3. 13,004,786 $213,148,443 0.01%
4. 9,310,304 $152,595,911 0.01%
5. 7,499,989 $122,950,731 0.01%
News See All