Liquidia Corp (LQDA)

Market is closed

Hedge Fund Popularity

13F filing is ongoing

Hedge Fund Holdings
Filing Period:
Last update:
No. Hedge Fund Shares Value Activity % Port
1.
Caligan Partners

David Johnson

8,118,592 $115,527,564 29.25%
2.
Farallon Capital

Thomas Steyer

3,290,956 $38,701,643 0.19%
3. 3,080,000 $36,220,800 14.81%
4.
Kynam Capital

Derrick Tang

2,266,328 $26,652,017 1.57%
5.
Whitefort Capital

David Salanic

1,987,245 $23,370,001 +17% 11.18%
Insider Trading: Purchases See All
Insider Price Amount Relationship Remaining Holdings Date Form 4
$8.90 337,078 Director 816,311 2024-09-12 Filing
$9.51 150,000 Large Shareholder, Director, Other 6,994,997 2024-08-30 Filing
$7.16 139,665 Officer, Director 640,805 2023-12-14 Filing
$7.16 279,330 Director 279,330 2023-12-14 Filing
$7.16 1,117,318 Large Shareholder, Director, Other 11,280,945 2023-12-14 Filing
Insider Trading: Sales See All
Insider Price Amount Relationship Remaining Holdings Date Form 4
$14.20 445 Officer 179,770 2025-01-27 Filing
$13.00 2,445 Officer 267,943 2025-01-21 Filing
$11.78 16,393 Officer 573,478 2025-01-14 Filing
$11.78 6,249 Officer 270,388 2025-01-14 Filing
$11.78 8,362 Officer 215,494 2025-01-14 Filing
Institutional Investors' Holdings
Filing Period:
No. Name Shares Value % Port
1. 4,661,563 $54,819,983 0%
2. 3,557,296 $41,833,801 0%
3. 1,860,371 $21,877,963 8.18%
4. 1,811,753 $21,306,215 0%
5. 1,339,254 $15,752,563 0%
News See All